Suzuki Chiptuning
El la tabella Suzuki Chiptuning se encuentran los parámetros de fábrica (indicados en KW y también en CV) así como los datos de par motor pertenecientes a los respectivos modelos de la marca (señalizados en Nm).
Debajo del botón Chiptuning están señalizados los datos de incremento de potencia –y de la torsión-disponibles por la aplicación del MMC Autochip. Los datos señalizados no deterioran al motor (turbo o el cambio automático) ni en largo plazo porque nosotros utilizamos las reservas de fábrica más eficientemente. Nosotros programamos el 95% de los modelos producidos después de 2000. sin desmontar el motor a través del conector de servicio de fábrica.
Suzuki Chiptuning | Original | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | CV | Nm | kW | CV | Nm | ||||||
Suzuki | Ignis | 1.3 DDIS 70LE | 51 | 70 | 180 | 70 | 95 | 240 | |||
I | |||||||||||
Suzuki | Jimny | 1.5 DDIS 65LE | 48 | 65 | 160 | 66 | 90 | 220 | |||
I | |||||||||||
Suzuki | Liana | 1.4 DDIS 90LE | 66 | 90 | 200 | 85 | 115 | 260 | |||
I | |||||||||||
Suzuki | Swift | 1.3 DDIS 70LE | 51 | 70 | 180 | 70 | 95 | 240 | |||
I | |||||||||||
Suzuki | Vitara | 1.9 DDIS 129LE | 95 | 129 | 300 | 118 | 160 | 370 | |||
Suzuki | Vitara | 2.0 TD 109LE | 80 | 109 | 250 | 99 | 135 | 300 | |||
Suzuki | Vitara | 2.0 HDI 109LE | 80 | 109 | 270 | 102 | 139 | 340 | |||
I | |||||||||||
Suzuki | Wagon | 1.3 DDIS 70LE | 51 | 70 | 180 | 70 | 95 | 240 | |||
I |