Daewoo Chiptuning
El la tabella Daewoo Chiptuning se encuentran los parámetros de fábrica (indicados en KW y también en CV) así como los datos de par del motor pertenecientes a los respectivos modelos de la marca (señalizados en Nm).
Debajo del botón Chiptuning están señalizados los datos de incremento de potencia –y de la torsión-disponibles por la aplicación del MMC Autochip. Los datos señalizados no deterioran al motor (turbo o el cambio automático) ni en largo plazo porque nosotros utilizamos las reservas de fábrica más eficientemente. Nosotros programamos el 95% de los modelos producidos después de 2000. sin desmontar el motor a través del conector de servicio de fábrica.
Daewoo Chiptuning | Original | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | CV | Nm | kW | CV | Nm | ||||||
Daewoo | Espero | 1.5 8v 90LE | 66 | 90 | 137 | 74 | 100 | 150 | |||
Daewoo | Espero | 1.8 8v 95LE | 70 | 95 | 145 | 77 | 105 | 160 | |||
Daewoo | Espero | 2.0 8v 105LE | 77 | 105 | 165 | 86 | 117 | 182 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Kalos | 1.2 8v 72LE | 53 | 72 | 104 | 59 | 80 | 115 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Lanos | 1.4 8v 75LE | 55 | 75 | 115 | 63 | 85 | 127 | |||
Daewoo | Lanos | 1.5 8v 84LE | 62 | 84 | 130 | 69 | 94 | 142 | |||
Daewoo | Lanos | 1.6 16v 106LE | 78 | 106 | 145 | 85 | 116 | 160 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Leganza | 2.0 16v 134LE | 100 | 136 | 184 | 110 | 150 | 202 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Matiz | 800 51LE | 38 | 51 | 69 | 43 | 58 | 77 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Nexia | 1.5 8v 75LE | 55 | 75 | 127 | 61 | 84 | 140 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Nubira | 1.6 16v 106LE | 78 | 106 | 145 | 85 | 116 | 158 | |||
Daewoo | Nubira | 2.0 16v 134LE | 100 | 136 | 184 | 110 | 150 | 202 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Saloom | 2.0 8v 105LE | 77 | 105 | 165 | 86 | 117 | 182 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Tacuma | 1.6 16v 106LE | 78 | 106 | 145 | 85 | 116 | 160 | |||
Daewoo | Tacuma | 1.8 8v 95LE | 70 | 95 | 145 | 77 | 105 | 160 | |||
I |