Chevrolet Chiptuning
El la tabella Chevrolet Chiptuning se encuentran los parámetros de fábrica (indicados en KW y también en CV) así como los datos de par del motor pertenecientes a los respectivos modelos de la marca (señalizados en Nm).
Debajo del botón Chiptuning están señalizados los datos de incremento de potencia –y de la torsión-disponibles por la aplicación del MMC Autochip. Los datos señalizados no deterioran al motor (turbo o el cambio automático) ni en largo plazo porque nosotros utilizamos las reservas de fábrica más eficientemente. Nosotros programamos el 95% de los modelos producidos después de 2000. sin desmontar el motor a través del conector de servicio de fábrica.
Chevrolet Chiptuning | Original | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | CV | Nm | kW | CV | Nm | ||||||
Chevrolet | Aveo | 1.2 16v 84LE | 62 | 84 | 114 | 68 | 93 | 126 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Blazer | 2.8 V6 136LE | 100 | 136 | 223 | 115 | 156 | 250 | |||
Chevrolet | Blazer | 3.4 V6 180LE | 132 | 180 | 278 | 147 | 200 | 302 | |||
Chevrolet | Blazer | 4.3 V6 180LE | 132 | 180 | 340 | 151 | 205 | 375 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2.8 V6 136LE | 100 | 136 | 223 | 115 | 156 | 250 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Captiva | 2.0 CDI 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 385 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2.8 V6 136LE | 100 | 136 | 223 | 115 | 156 | 250 | |||
Chevrolet | Corvette | 5.7 V8 270LE | 198 | 270 | 437 | 219 | 298 | 475 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Cruz | 1.6 16v 113LE | 83 | 113 | 153 | 90 | 123 | 168 | |||
Chevrolet | Cruz | 1.8 16v 141LE | 104 | 141 | 176 | 114 | 155 | 194 | |||
Chevrolet | Cruz | 2.0 CDI 125LE | 92 | 125 | 300 | 110 | 155 | 365 | |||
Chevrolet | Cruz | 2.0 CDI 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 385 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Epica | 2.0 24v 144LE | 106 | 144 | 195 | 116 | 158 | 215 | |||
Chevrolet | Epica | 2.5 24v 156LE | 115 | 156 | 237 | 126 | 172 | 260 | |||
Chevrolet | Epica | 2.0 CDI 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 385 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Ipanema | 2.0 8v 110LE | 81 | 110 | 163 | 88 | 120 | 180 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Kalos | 1.2 8v 72LE | 53 | 72 | 104 | 59 | 80 | 115 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Lacetti | 1.4 16v 95LE | 69 | 95 | 130 | 75 | 105 | 145 | |||
Chevrolet | Lacetti | 1.6 16v 109LE | 80 | 109 | 150 | 86 | 120 | 165 | |||
Chevrolet | Lacetti | 2.0 D 121LE | 89 | 121 | 280 | 110 | 150 | 340 | |||
| | |||||||||||
Chevrolet | Matiz | 1.0 66LE | 48 | 66 | 91 | 53 | 72 | 100 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Nubira | 1.6 16v 109LE | 80 | 109 | 150 | 86 | 117 | 165 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Spark | 1.0 8v 68LE | 50 | 68 | 93 | 55 | 75 | 102 | |||
I |